بعد انتهاء مؤتمر الكشف عن ايفون 15 و ايفون 15 برو رسميًا بالأمس، سنقوم في هذا التقرير بـ مقارنة ايفون 15 مع أفضل هواتف أندرويد الموجودة في السوق اليوم.
أخيراً، قامت شركة أبل بالانضمام إلى الجميع وأضافت منفذ USB-C في هواتفها الجديدة، ولكن كيف ستكون بالمقارنة مع الهواتف أندرويد من شركات مثل سامسونغ وجوجل، حيث أصبح منفذ USB-C أمرًا شائعًا بالفعل؟
قدمت أبل هواتف ايفون 15 و ايفون 15 برو في مؤتمر “وندرلست”، وتتضمن هذه النماذج تحديثات وميزات أخرى بجانب المنفذ الجديد، مثل كاميرات جديدة، وجزيرة ديناميكية في جميع النماذج، وخاصية المساعدة على الطريق من خلال وظيفة الأقمار الصناعية، وزر إجراءات سريع، وهيكل تيتانيوم خفيف الوزن في نماذج البرو.
ومع ذلك، فإنها لا تزال تبدو مشابهة لهواتف ايفون السابقة حتى تقوم بتوصيلها بالشاحن. ورغم السخرية التي تعرضت لها أبل على مدار الساعات الماضية بعد التحوّل إلى منفذ USB-C الذي تستخدمه شركات أندرويد منذ عام 2012 تقريبًا، إلّا أنّه خبر سعيد بلا شك.
في هذا التقرير سوف نعمل على مقارنة ايفون 15 و ايفون 15 برو (ونظرائهما الأكبر حجمًا بلس و برو ماكس) مع فئة هواتف أندرويد الرائدة.
سنقدم هنا قائمة بالمواصفات لنعقد مقارنة ايفون 15 و ايفون 15 بلس و ايفون 15 برو و ايفون 15 برو ماكس، مع جالاكسي إس 23 و جالاكسي إس 23 ألترا و بكسل 7 و بكسل 7 برو.
قد لا تكتمل القصة من خلال المواصفات ولكنها بالتأكيد ستفيدك في المقارنة بين الأجهزة المختلفة، خاصة عندما تفكر في الترقية أو التبديل إلى الجانب الآخر.
مقارنة ايفون 15 وايفون 15 بلس ضد جالاكسي إس 23 وبكسل 7
المواصفات | ايفون 15 | ايفون 15 بلس | سامسونج جالاكسي إس 23 | جوجل بكسل 7 |
السعر | $799 | $899 | $699.99 | $599 |
نظام التشغيل | iOS 17 | iOS 17 | Android 13 | Android 13 |
الشاشة | 6.1-بوصة (2556 × 1179) OLED | 6.7-بوصة (2796 x 1290) OLED | 6.1-بوصة (2340 x 1080) OLED | 6.3-بوصة (2400 x 1080) OLED |
معدل التحديث | 60Hz | 60Hz | 120Hz | 90Hz |
أقصى سطوع | 2,000 شمعة | 2,000 شمعة | 1,750 شمعة | 1,400 شمعة |
الشاشة الدائمة | لا يوجد | لا يوجد | يوجد | يوجد |
الأبعاد | 71.6 × 147.6 × 7.8مم | 77.8 × 160.9 × 7.8مم | 70.9 × 146.3 × 7.6مم | 73.2 × 155.6 × 8.7مم |
الوزن | 171g | 201g | 168g | 197g |
سعة البطارية | 20 ساعة فيديو | 26 ساعة فيديو | 3,900mAh | 4,355mAh |
الشحن اللاسلكي | يوجد، MagSafe | يوجد، MagSafe | يوجد | يوجد |
الشحن السريع | نعم | نعم | نعم | نعم |
المعالج | A16 Bionic | A16 Bionic | Snapdragon 8 Gen 2 | Google Tensor G2 chip |
الذاكرة العشوائية | 6GB | 6GB | 8GB | 8GB |
التخزين الداخلي | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
المنافذ | USB-C charging and data port | USB-C charging and data port | USB-C charging and data port | USB-C charging and data port |
الكاميرا الخلفية | 48-ميجابكسل رئيسية 12-ميجابكسل ultrawide |
48-ميجابكسل رئيسية 12-ميجابكسل ultrawide | 50-ميجابكسل رئيسية 12-ميجابكسل ultrawide camera | 50-ميجابكسل رئيسية 12-ميجابكسل ultrawide camera |
التقريب البصري | 2x | 2x | 3x | 2x |
الكاميرا الأمامية | 12-ميجابكسل | 12-ميجابكسل | 12-ميجابكسل | 10.8-ميجابكسل |
التحقق الحيوي | Face ID | Face ID | In-display fingerprint sensor, face recognition | In-display fingerprint sensor, face recognition |
Wi-Fi 6E | لا يوجد | لا يوجد | يوجد | يوجد |
ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية | يوجد مع مساعدة الطريق | يوجد مع مساعدة الطريق | N/A | N/A |
مقاومة الماء | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
شريحة ثنائية | Yes, both eSIM | Yes, both eSIM | Yes, one Nano SIM and one eSIM | Yes, one Nano SIM and one eSIM |
على الرغم من وجود بعض التوافق في المواصفات بين هذه الهواتف “القياسية” من أبل وسامسونغ وجوجل، إلا أن ايفون 15 و ايفون 15 بلس لا تزال متوفرة مع شاشات بتردد 60 هرتز، ولا تحتوي على وظيفة الشاشة الدائمة.
كما أنها تتأخر في ذاكرة الوصول العشوائي. ورغم أن أبل لم تؤكد ذلك رسميًا، ولكن تقارير موقع ماك رومرز تشير إلى أن ايفون 15 و ايفون 15 بلس يحتويان على 6 غيغابايت كما في جيل ايفون 14 العام الماضي، ويحصل نموذجي برو فقط على ترقية إلى 8 غيغابايت.
على أي حال، يجب أن نعترف أن أجهزة ايفون تعتمد دائمًا على ذاكرة أقل من هواتف أندرويد بفضل التكامل القوي بين البرمجيات ونظام التشغيل iOS.
ولكن الأمر الذي لا يمكن للهواتف الجديدة من أبل منافسة سامسونغ وجوجل به هو الأسعار.
يظل بكسل 7 القياسي واحدًا من أفضل عروض القيمة مقابل السعر في الهواتف الذكية اليوم، خاصة مع التخفيضات المتكررة التي تصل إلى 449 دولار.
مقارنة ايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس ضد جالاكسي إس 23 ألترا وبكسل 7 برو
المواصفات | ايفون 15 برو | ايفون 15 برو ماكس | سامسونج جالاكسي إس 23 ألترا | جوجل بكسل 7 برو |
السعر | $999 | $1,199 | $1,199.99 | $899 |
نظام التشغيل | iOS 17 | iOS 17 | Android 13 | Android 13 |
الشاشة | 6.1-بوصة (2556 × 1179) OLED | 6.7-بوصة (2796 × 1290) OLED | 6.8-بوصة (3088 × 1440) OLED | 6.7-بوصة (3120 × 1440) OLED |
معدل التحديث | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
أقصى سطوع | 2,000 شمعة | 2,000 شمعة | 1,750 شمعة | 1,500 شمعة |
الشاشة الدائمة | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
الأبعاد | 70.6 × 146.6 × 8.25مم | 76.7 × 159.9 × 8.25مم | 78.1 × 163.4 × 8.9مم | 76.6 × 162.9 × 8.9مم |
الوزن | 187g | 221g | 234g | 212g |
سعة البطارية | 23 ساعة فيديو | 29 ساعة فيديو | 5,000mAh | 5,000mAh |
الشحن اللاسلكي | يوجد، MagSafe | يوجد، MagSafe | يوجد | يوجد |
الشحن السريع | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
المعالج | A17 Pro | A17 Pro | Snapdragon 8 Gen 2 | Google Tensor G2 chip |
الذاكرة العشوائية | 8 جيجابايت | 8 جيجابايت | 8/12 جيجابايت | 12 جيجابايت |
التخزين الداخلي | 128/256/512 جيجابايت 1 تيرابايت |
256/512 جيجابايت 1 تيرابايت |
256/512 جيجابايت 1 تيرابايت |
128/256/512 جيجابايت |
المنافذ | USB-C charging and data port (up to 10Gb/s) | USB-C charging and data port (up to 10Gb/s) | USB-C charging and data | USB-C charging and data |
الكاميرا الخلفية | 48-ميجابكسل كاميرا رئيسية 12-ميجابكسل ultrawide, 12-ميجابكسل telephoto |
48-ميجابكسل كاميرا رئيسية , 12-ميجابكسل ultrawide, 12-ميجابكسل telephoto |
200-ميجابكسل كاميرا رئيسية 12-ميجابكسل ultrawide, كاميراتين 10-ميجابكسل telephoto lenses |
50-ميجابكسل كاميرا رئيسية 12-ميجابكسل ultrawide, 48-ميجابكسل telephoto |
التقريب البصري | 3x | 5x | 10x | 5x |
الكاميرا الأمامية | 12-ميجابكسل | 12-ميجابكسل | 12-ميجابكسل | 10.8-ميجابكسل |
التحقق الحيوي | Face ID | Face ID | In-display fingerprint sensor, face recognition | In-display fingerprint sensor, face recognition |
Wi-Fi 6E | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
الاتصال بالأقمار الصناعية | Yes, with Roadside Assistance | Yes, with Roadside Assistance | N/A | N/A |
مقاومة الماء | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
شريحة ثنائية | يوجد eSIM | يوجد eSIM | يوجد، eSIM و Nano SIM | يوجد، eSIM و Nano SIM |
يُمكن اعتبار مقارنة ايفون 15 برو أكثر إثارة للاهتمام، حيث يجعل هيكل التيتانيوم هواتف البرو لهذا العام أقل وزنًا.
تتطابق هذه الهواتف مع الهواتف الرائدة من فئة ألترا وبرو من سامسونغ وجوجل بشاشة 120 هرتز، ويوفر منافذ USB-C الجديدة مع USB 3 نقل بيانات أسرع واستخدام وحدات تخزين SSD، مما قد يكون مفيدًا لمصوري الفيديو والمصورين في سياق العمل أثناء التنقل.
وعلى الرغم من أن ايفون 15 برو ماكس أصبح أكثر تكلفة بمقدار 100 دولار، إلا أنه يُقدم مساحة تخزين أكبر تبلغ 256 غيغابايت لمطابقة هذا السعر الأعلى.