الماركة | شاومي |
الموديل | مي 10 برو 5G |
يعرف أيضاَ بإسم |
Xiaomi mi 10 pro 5G تم الإصدار في 18 February عام 2020 |
عرض الجهاز | 7.48 سنتمتر |
طول الجهاز | 16.25 سنتمتر |
سماكة الجهاز | 0.9 سنتمتر |
وزن الجهاز | 208 غرام |
ألوان الجهاز | ذهبي وأبيض/رمادي غامق |
مواد التصنيع |
زجاج كورنينغ غوريلا من الجيل الخامس يحمي الشاشة والظهر إطار معدني من الألمنيوم |
شهادات | غير موجود |
الحجم ونوع الشاشة | 6.67 بوصة سوبر أموليد |
دقة الشاشة | 1080 × 2340 pixels |
كثافة البيكسلات | 386 ppi |
نسبة استحواذ الشاشة | 89.8% |
معدل تحديث الشاشة | 90Hz |
نظام حساس البصمة | مدمج تحت الشاشة/Optical |
مواصفات الشاشة |
تباين ألوان وإشباع لوني بتقنيةHDR10+ إضاءة تصل الى700nits |
الشريحة | Qualcomm snapdragon 865 |
دقة التصنيع | 7+ نانومتر |
المُعالج |
ثماني النواه (1×2.84GHz kryo 585 & 3×2.42GHz kryo 585 & 4×1.8GHz kryo 585) |
ذاكرة RAM | 8GB/12GB |
نوع ذاكرة الرام | LPDDR 5 |
معالج الرسوميات | Adreno 650 |
التخزين الداخلي | 256GB/512GB UFS 3.0 |
دعم بطاقة ذاكرة | غير موجود |
الكاميرا الخلفية |
-كاميرا أساسية فائقة الدقة بقدرة 108 ميغابكسل بفتحة عدسةF1.7 ومستشعر ضخم جدا 1/1.33" تدعم التثبيت البصري والتركيز التلقائي والتركيز التلقائي الليزري -كاميرا ثانية للتقريب البصري بقدرة 12 ميغابكسل بفتحة Fعدسة 2.0 بمستشعر بحجم 1/2.55" تقريب بصري بقدرة 2x زووم فعلي -كاميرا ثالثة للتقريب البصري ايضا بقدرة 8 ميغابكسل بفتحة عدسة F/2.0 تقريب بصري بقدرة 3.7X زووم فعلي بالاضافة ل 5X زووم ديجتال -كاميرا رابعة بزاوية واسعة جدا بقدرة 20 ميغابكسل بفتحة عدسة F/2.2 ومستشعر بحجم 1/2.8" |
الكاميرا الأمامية |
بدقة 20 ميغابكسل بفتحة عدسة F/2.0 HDR 1080/30&60fps |
نوع الفلاش | فلاش ثلاثي/ثنائي اللون |
مزايا إضافية للكاميرا |
مثبت بصري في التصوير والفيديو/مانع اهتزاز تصوير فيديو بدقة 8k/30fps 4k/30fps&60fps |
نوع و حجم البطارية | ليثيوم آيون 4500 ميلي أمبير |
دعم الشحن السريع | نعم بقدرة 50 واط |
دعم الشحن الاسلكي | نعم بقدرة 30 واط |
دعم الشحن الاسلكي العكسي | نعم بقدرة 5 واط |
دعم خاصية Power Delivery | نعم 3.0 |
تقنيات الشبكة | 2G/3G/LTE/5G |
عدد بطاقات SIM | 2 |
بلوتوث | 5.1 |
تقنية NFC | يدعم |
مدخل الشحن | USB Type-C 2.0 |
مدخل سماعات 3.5 MM | غير موجود |
نظام التشغيل | Android 10 - قابل للتحديث لنظام Android 11 |
واجهة النظام | MIUI 11 قابل للتحديث الى MIUI12 |
حسب تطبيق Antutu Benchmark | 595246(v8) |
حسب تطبيق Geek bench | 3331(v5.1) |
حسب GFX bench | 42fps (ES 3.1 on screen) |
تقييم الكاميرا الخلفية بحسب موقع Dxomark | 128 |
تقييم الكاميرا الأمامية بحسب موقع Dxomark | 83 |
جودة تسجيل الصوت بحسب موقع Dxomark | 76 |
معدل مقدار التحمل | 101h |
مدخل سماعات 3.5 MM | غير موجود |
سماعات ستريو | نعم |
أداء السماعات | -25.2 LUFS(very good) |
مزايا إضافية |
Wifi 6 Dual-band GPS |