الماركة | سامسونج |
الموديل | جالاكسي إس 10 5G |
يعرف أيضاَ بإسم |
Samsung galaxy S10 5G تم الإصدار في April عام 2019 |
عرض الجهاز | 7.71 سنتمتر |
طول الجهاز | 16.26 سنتمتر |
سماكة الجهاز | 0.79 سنتمتر |
وزن الجهاز | 198 غرام |
ألوان الجهاز | أسود/فضي/ذهبي |
مواد التصنيع |
زجاج كورنينغ غوريلا من الجيل السادس يحمي الشاشة والظهر إطار معدني من الألمنيوم |
شهادات | IP68 شهادة مقاومة الماء والغبار |
الحجم ونوع الشاشة | Dynamic Amoled 6.7 inches |
دقة الشاشة | 1440 × 3040 pixels |
كثافة البيكسلات | 502ppi |
نسبة استحواذ الشاشة | 89.4% |
معدل تحديث الشاشة | 60HZ |
نظام حساس البصمة | مدمج تحت الشاشة/ultrasonic |
مواصفات الشاشة |
تباين ألوان وإشباع لوني بتقنيةHDR10 إضاءة قوية تصل الى 900nits |
الشريحة | Exynos 9820 /Or/ Qualcomm snapdragon 855 |
دقة التصنيع | Exynos 8 نانومتر/snapdragon 7نانومتر |
المُعالج |
Exynos 9820 Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) Snapdragon 855 Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
ذاكرة RAM | 8GB |
نوع ذاكرة الرام | LPDDR 4 |
معالج الرسوميات | Mali-G76 MP12(Exynos) / Adreno 640(snapdragon) |
التخزين الداخلي | 256/512GB |
دعم بطاقة ذاكرة | موجود |
الكاميرا الخلفية |
-كاميرا أساسية بدقة 12 ميغابكسل بفتحة عدسة متغيرة بين F/1.5 _ F/2.4 تدعم التركيز التلقائي و التبيث البصري المزدوج بمستشعر بحجم 1/2.55" -كاميرا ثانية بدقة 12 ميغابكسل للتقريب البصري بفتحة عدسة F/2.4 تدعم التبيث البصري والتركيز التلقائي والتقريب حتى 2x -كاميرا ثالثة بدقة 16 ميغابكسل بزاوية واسعة جدا بفتحة عدسة F/2.2 تدعم تصوير الفيديو الثابت جدا _حساس العمق البصري TOF 3D |
الكاميرا الأمامية |
بدقة 10 ميغابكسل بفتحة عدسة F/1.9 تدعم التثبيت البصري المزدوج -حساس العمق البصري TOF 3D تدعم تصوير الفيديو بدقة 4k على 30/60 إطار في الثانية |
نوع الفلاش | فلاش ليد |
مزايا إضافية للكاميرا |
تدعم تصوير الفيديو بدقة 4k على 30/60 إطار في الثانية تسجيل صوت فائق الدقة تسجيل فيديو بتقنية HDR10+ تثبيت بصري ديجتال وفعلي |
نوع و حجم البطارية | ليثيوم آيون 4500 ميلي أمبير |
دعم الشحن السريع | نعم بقدرة 25 واط |
دعم الشحن الاسلكي | نعم بقدرة 15 واط |
دعم الشحن الاسلكي العكسي | نعم بقدرة 4.5 واط |
دعم خاصية Power Delivery | نعم 3.0 |
تقنيات الشبكة | 2G/3G/LTE/5G |
عدد بطاقات SIM | 1/2 |
بلوتوث | 5.0 |
تقنية NFC | موجود |
مدخل الشحن | USB Type-C 3.1 |
مدخل سماعات 3.5 MM | موجود |
نظام التشغيل | Android 9 قابل للتحديث الى Android 10 |
واجهة النظام | One UI 2.1 قابل للتحديث الى One UI 3.0 |
حسب تطبيق Antutu Benchmark | (v7) 333763/(v8) 399901 |
حسب تطبيق Geek bench | (v4.4) 10387/(v5.1) 2190 |
حسب GFX bench | 23fps (ES 3.1 on screen) |
تقييم الكاميرا الخلفية بحسب موقع Dxomark | 116 |
تقييم الكاميرا الأمامية بحسب موقع Dxomark | 97 |
جودة تسجيل الصوت بحسب موقع Dxomark | 65 |
معدل مقدار التحمل | 102h |
مدخل سماعات 3.5 MM | موجود |
سماعات ستريو | موجود |
أداء السماعات | -24.7 LUFS(very good) |
جودة السماعة الخارجية | Noise -93.0dB/Cross talk -94.3dB |
الحساسات |
حساس عدد نبضات القلب حساس قياس نسبة الأكسجين في الدم |
مزايا إضافية |
Samsung Dex تجربة الديسكتوب Samsung pay خاصية الدفع الإلكتروني من سامسونغ Wifi 6 |