الماركة | سامسونج |
الموديل | جالاكسي إس 10 |
يعرف أيضاَ بإسم |
Samsung galaxy S10 تم الإصدار في 8 March عام 2019 |
عرض الجهاز | 7.04 سنتمتر |
طول الجهاز | 14.99 سنتمتر |
سماكة الجهاز | 0.78 سنتمتر |
وزن الجهاز | 157 غرام |
ألوان الجهاز | أبيض/أسود/أخضر/أزرق/أصفر/أحمر/زهري/ |
مواد التصنيع |
زجاج كورنينغ غوريلا من الجيل السادس يحمي الشاشة والظهر إطار معدني من الألمنيوم |
شهادات | IP68 شهادة مقاومة الماء والغبار |
الحجم ونوع الشاشة | Dynamic Amoled 6.1 inches |
دقة الشاشة | 1440 × 3040 pixels |
كثافة البيكسلات | 550ppi |
نسبة استحواذ الشاشة | 88.3% |
معدل تحديث الشاشة | 60HZ |
نظام حساس البصمة | مدمج تحت الشاشة/ultrasonic |
مواصفات الشاشة |
تباين ألوان وإشباع لوني بتقنيةHDR10+ إضاءة قوية تصل الى 900nits |
الشريحة | Exynos 9820/Or/ Qualcomm snapdragon 855 |
دقة التصنيع | Exynos 8 نانومتر/snapdragon 7نانومتر |
المُعالج |
Exynos 9820 Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) Snapdragon 855 Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
ذاكرة RAM | 8GB |
نوع ذاكرة الرام | LPDDR 4 |
معالج الرسوميات | Mali-G76 MP12(Exynos) / Adreno 640(snapdragon) |
التخزين الداخلي | 128/512GB |
دعم بطاقة ذاكرة | موجود |
الكاميرا الخلفية |
-كاميرا أساسية بدقة 12 ميغابكسل بفتحة عدسة متغيرة بين F/1.5 _ F/2.4 تدعم التركيز التلقائي و التبيث البصري المزدوج بمستشعر بحجم 1/2.55" -كاميرا ثانية بدقة 12 ميغابكسل للتقريب البصري بفتحة عدسة F/2.4 تدعم التبيث البصري والتركيز التلقائي والتقريب حتى 2x -كاميرا ثالثة بدقة 16 ميغابكسل بزاوية واسعة جدا بفتحة عدسة F/2.2 تدعم تصوير الفيديو الثابت جدا |
الكاميرا الأمامية |
بدقة 10 ميغابكسل بفتحة عدسة F/1.9 تدعم التثبيت البصري المزدوج تدعم تصوير الفيديو بدقة 4k على 30/60 إطار في الثانية |
نوع الفلاش | فلاش ليد |
مزايا إضافية للكاميرا |
تدعم تصوير الفيديو بدقة 4k على 30/60 إطار في الثانية تسجيل صوت فائق الدقة تسجيل فيديو بتقنية HDR10+ تثبيت بصري ديجتال وفعلي |
نوع و حجم البطارية | ليثيوم آيون 3400 ميلي أمبير |
دعم الشحن السريع | نعم بقدرة 15 واط |
دعم الشحن الاسلكي | نعم بقدرة 15 واط |
دعم الشحن الاسلكي العكسي | نعم بقدرة 4.5 واط |
دعم خاصية Power Delivery | نعم 2.0 |
تقنيات الشبكة | 2G/3G/LTE |
عدد بطاقات SIM | 1/2 |
بلوتوث | 5.0 |
تقنية NFC | موجود |
مدخل الشحن | USB Type-C 3.1 |
مدخل سماعات 3.5 MM | موجود |
نظام التشغيل | Android 9 قابل للتحديث الى Android 10 |
واجهة النظام | One UI 2.1 قابل للتحديث الى One UI 3.0 |
حسب تطبيق Antutu Benchmark | (v7) 328366 |
حسب تطبيق Geek bench | (v4.4) 10174 |
حسب GFX bench | 23fps (ES 3.1 on screen) |
تقييم الكاميرا الخلفية بحسب موقع Dxomark | 113 |
تقييم الكاميرا الأمامية بحسب موقع Dxomark | 90 |
جودة تسجيل الصوت بحسب موقع Dxomark | 65 |
معدل مقدار التحمل | 79h |
مدخل سماعات 3.5 MM | موجود |
سماعات ستريو | موجود |
أداء السماعات | Voice 82dB/Noise 74dB/Ring 85dB |
جودة السماعة الخارجية | Noise -92.2dB/Cross talk -92.7dB |
الحساسات |
حساس نبضات القلب حساس نسبة الأكسجين في الدم |
مزايا إضافية |
Samsung Dex تجربة الديسكتوب Samsung pay خاصية الدفع الإلكتروني من سامسونغ Wifi 6 |