الماركة | فيفو |
الموديل | X60 pro+ 5G |
يعرف أيضاَ بإسم |
Vivo X60 Pro+ 5G تم الإصدار في 30 January عام 2021 |
عرض الجهاز | 7.34 سنتمتر |
طول الجهاز | 15.86 سنتمتر |
سماكة الجهاز | 0.91 سنتمتر |
وزن الجهاز | 190.6 غرام |
ألوان الجهاز | برتقالي/أزرق مائل للرمادي |
مواد التصنيع |
زجاج يحمي الشاشة الظهر من الجلد إطار معدني من الألمنيوم |
شهادات | غير موجود |
الحجم ونوع الشاشة | Amoled 6.56 inches |
دقة الشاشة | 1080 × 2376 pixels |
كثافة البيكسلات | 398ppi |
نسبة استحواذ الشاشة | 89.8% |
معدل تحديث الشاشة | 120Hz |
نظام حساس البصمة | مدمج تحت الشاشة/Optical |
مواصفات الشاشة |
تباين ألوان وإشباع لوني بتقنية HDR10+ إضاءة قوية تصل إلى 1300nits |
مزايا إضافية للشاشة | شاشة منحنية الجوانب |
الشريحة | Qualcomm Snapdragon 888 |
دقة التصنيع | 5 نانومتر |
المُعالج | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 |
ذاكرة RAM | 8/12GB |
نوع ذاكرة الرام | LPDDR5 |
معالج الرسوميات | Adreno 660 |
التخزين الداخلي | 128/256GB(UFS 3.1) |
دعم بطاقة ذاكرة | غير موجود |
الكاميرا الخلفية |
-كاميرا أساسية بدقة 50 ميغابكسل بفتحة عدسة F/1.6 مع مستشعر بحجم 1/1.31 وتدعم التركيز التلقائي والتثبيت البصري والتركيز التلقائي الليزري -كاميرا ثانية بدقة 8 ميغابكسل بفتحة عدسة F/3.4 للتقريب البصري /periscope telephoto/ وتدعم التركيز التلقائي التثبيت البصري والتقريب الفعلي حتى 5X -كاميرا ثالثة بدقة 32 ميغابكسل بفتحة عدسة F/2.1 للتقريب البصري وتدعم التركيز التلقائي والتقريب الفعلي حتى 2X -كاميرا رابعة بدقة 48 ميغابكسل بزاوية واسعة وتدعم التثبيت البصري بتقنية /Gimpal Stabilization |
الكاميرا الأمامية |
بدقة 32 ميغابكسل بفتحة عدسة F/2.5 وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K على 30 وبدقة 1080 على 30 إطار في الثانية |
نوع الفلاش | فلاش ليد ثنائي/ثنائي اللون |
مزايا إضافية للكاميرا |
تدعم تصوير الفيديو بدقة 8K على 30 إطار في الثانية وبدقة 4K على 30/60 إطار في الثانية وبدقة 1080 على 30/60 إطار في الثانية تسجيل فيديو بتقنية HDR10+ مع تثبيت بصري |
نوع و حجم البطارية | ليثيوم آيون 4200 ميلي أمبير |
دعم الشحن السريع | نعم بقدرة 55 واط |
دعم الشحن الاسلكي | غير موجود |
دعم الشحن الاسلكي العكسي | غير موجود |
تقنيات الشبكة | 2G/3G/LTE/5G |
عدد بطاقات SIM | 1/2 |
بلوتوث | 5.2 |
تقنية NFC | موجود |
مدخل الشحن | USB Type-C |
مدخل سماعات 3.5 MM | غير موجود |
نظام التشغيل | Android 11 |
واجهة النظام | OriginOS 1.0 |
مدخل سماعات 3.5 MM | غير موجود |
سماعات ستريو | غير موجود/32-bit/192kHz audio |
مزايا إضافية |
WiFi 6 Dual-Band GPS |