الماركة | هواوي |
الموديل | ميت 40 برو بلس |
يعرف أيضاَ بإسم |
Huawei Mate 40 pro+ تم الإصدار في 1 November عام 2020 |
عرض الجهاز | 7.55 سنتمتر |
طول الجهاز | 16.29 سنتمتر |
سماكة الجهاز | 0.88 سنتمتر |
وزن الجهاز | 230 غرام |
ألوان الجهاز | أسود/أبيض |
مواد التصنيع |
زجاج يحمي الشاشة إطار معدني من الألمنيوم الظهر من السيراميك |
شهادات | IP68 شهادة مقاومة الماء والغبار |
الحجم ونوع الشاشة | OLED 6.76 inches |
دقة الشاشة | 1344 × 2772 pixels |
كثافة البيكسلات | 456ppi |
نسبة استحواذ الشاشة | 94.1% |
معدل تحديث الشاشة | 90Hz |
نظام حساس البصمة | مدمج تحت الشاشة/Optical |
مواصفات الشاشة | تباين ألوان وإشباع لوني بتقنيةHDR10 |
الشريحة | Hisilicon Kirin 9000 5G |
دقة التصنيع | 5 نانومتر |
المُعالج | Octa-core (1x3.13 GHz Cortex-A77 & 3x2.54 GHz Cortex-A77 & 4x2.05 GHz Cortex-A55) |
ذاكرة RAM | 12GB |
نوع ذاكرة الرام | LPDDR5 |
معالج الرسوميات | Mali-G78 MP24 |
التخزين الداخلي | 256GB(SFS 1.0) |
دعم بطاقة ذاكرة | نعم/Nano memory/ |
الكاميرا الخلفية |
-كاميرا أساسية بدقة 50 ميغابكسل بفتحة عدسة F/1.9 بمستشعر بحجم 1/1.28 تدعم التركيز التلقائي الليزري وتدعم التركيز التلقائي متعدد الاتجاهات -كاميرا ثانية بدقة 12 ميغابكسل بفتحة عدسة F/2.4 للتقريب البصري تدعم التركيز التلقائي والتثبيت البصري والتقريب الفعلي حتى 3X -كاميرا ثالثة بدقة 8 ميغابكسل بفتحة عدسة F/4.4 للتقريب البصري/Periscope/ تدعم التركيز التلقائي والتثبيت البصري والتقريب الفعلي حتى 10X -كاميرا رابعة بدقة 20 ميغابكسل بفتحة عدسة F/1.8 بزاوية واسعة تدعم التركيز التلقائي -متسشعر العمق البصري TOF 3D |
الكاميرا الأمامية |
بدقة 13 ميغابكسل بفتحة عدسة F/2.4 بزاوية واسعة مستشعر العمق البصري TOF 3D تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K على 30/60 إطار في الثانية |
نوع الفلاش | فلاش ليد |
مزايا إضافية للكاميرا |
تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K على 30/60 إطار في الثانية تدعم تصوير الفيديو البطيء جدا بدقة 720 على 3840 إطار في الثانية |
نوع و حجم البطارية | ليثيوم آيون 4400 ميلي أمبير |
دعم الشحن السريع | نعم بقدرة 66 واط |
دعم الشحن الاسلكي | نعم بقدرة 50 واط |
دعم الشحن الاسلكي العكسي | نعم بقدرة 5 واط |
دعم خاصية Power Delivery | نعم 3.0 |
تقنيات الشبكة | 2G/3G/LTE/5G |
عدد بطاقات SIM | 1/2 |
بلوتوث | 5.2 |
تقنية NFC | موجود |
مدخل الشحن | USB Type-C 3.1 |
مدخل سماعات 3.5 MM | غير موجود |
نظام التشغيل | Android 10/No google play services |
واجهة النظام | EMUI 11 |
حسب تطبيق Antutu Benchmark | 698645 V(8) |
حسب تطبيق Geek bench | 3768 V(5.1) |
حسب GFX bench | 48fps (ES 3.1 onscreen) |
تقييم الكاميرا الخلفية بحسب موقع Dxomark | 139 |
معدل مقدار التحمل | 97h |
مدخل سماعات 3.5 MM | غير موجود |
سماعات ستريو | موجود |
أداء السماعات | -24.9 LUFS(very good) |
الحساسات |
Face ID Infrared Port |
مزايا إضافية |
Wifi 6 Dual-Band GPS |