الماركة | هواوي |
الموديل | ميت 40 |
يعرف أيضاَ بإسم |
Huawei Mate 40 تم الإصدار في 21 December عام 2020 |
عرض الجهاز | 7.25 سنتمتر |
طول الجهاز | 15.86 سنتمتر |
سماكة الجهاز | نسخة الزجاج/0.88 سنتمتر/...نسخة الجلد /0.92سنتمتر/ |
وزن الجهاز | نسخة الزجاج/188غرام/...نسخة الجلد/ 184غرام/ |
ألوان الجهاز | أسود/أبيض/فضي/أخضر/أصفر |
مواد التصنيع |
زجاج يحمي الشاشة إطار معدني من الألمنيوم الظهر من الزجاج أو الجلد |
شهادات | IP53 شهادة مقاومة رذاذ الماء |
الحجم ونوع الشاشة | OLED 6.5 inches |
دقة الشاشة | 1080 × 2376 pixels |
كثافة البيكسلات | 402ppi |
نسبة استحواذ الشاشة | 89.3% |
معدل تحديث الشاشة | 90Hz |
نظام حساس البصمة | مدمج تحت الشاشة/Optical |
مواصفات الشاشة | تباين ألوان وإشباع لوني بتقنيةHDR10 |
الشريحة | Hisilicon Kirin 9000E 5G |
دقة التصنيع | 5 نانومتر |
المُعالج | Octa-core (1x3.13 GHz Cortex-A77 & 3x2.54 GHz Cortex-A77 & 4x2.05 GHz Cortex-A55) |
ذاكرة RAM | 8GB |
نوع ذاكرة الرام | LPDDR5 |
معالج الرسوميات | Mali-G78 MP22 |
التخزين الداخلي | 128/256GB (UFS 3.1) |
دعم بطاقة ذاكرة | نعم/Nano memory/ |
الكاميرا الخلفية |
-كاميرا أساسية بدقة 50 ميغابكسل بفتحة عدسة F/1.9 بمستشعر بحجم 1/1.28 تدعم التركيز التلقائي الليزري وتدعم التركيز التلقائي متعدد الاتجاهات -كاميرا ثانية بدقة 12 ميغابكسل بفتحة عدسة F/3.4 للتقريب البصري /Periscope/ تدعم التثبيت البصري والتركيز التلقائي والتقريب الفعلي حتى 5X -كاميرا ثالثة بدقة 20 ميغابكسل بفتحة عدسة F/1.8 بزاوية واسعة جدا تدعم التركيز التلقائي |
الكاميرا الأمامية |
بدقة 13 ميغابكسل بفتحة عدسة F/2.4 بزاوية واسعة تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K على 30/60 إطار في الثانية |
نوع الفلاش | فلاش ليد |
مزايا إضافية للكاميرا |
تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K على 30/60 إطار في الثانية تدعم تصوير الفيديو البطيء بدقة 1080 على 960 إطار في الثانية |
نوع و حجم البطارية | ليثيوم آيون 4200 ميلي أمبير |
دعم الشحن السريع | نعم بقدرة 40 واط |
دعم الشحن الاسلكي | نعم بقدرة 40 واط |
دعم الشحن الاسلكي العكسي | نعم بقدرة 5 واط |
دعم خاصية Power Delivery | نعم 3.0 |
تقنيات الشبكة | 2G/3G/LTE/5G |
عدد بطاقات SIM | 1/2 |
بلوتوث | 5.2 |
تقنية NFC | موجود |
مدخل الشحن | USB Type-C 3.1 |
مدخل سماعات 3.5 MM | موجود |
نظام التشغيل | Android 10/No Google Play Services |
واجهة النظام | EMUI 11 |
حسب تطبيق Antutu Benchmark | (v8) 654778 |
حسب تطبيق Geek bench | (v5.1) 3606 |
معدل مقدار التحمل | 100h |
مدخل سماعات 3.5 MM | موجود |
سماعات ستريو | غير موجود |
الحساسات | Infrared Port |
مزايا إضافية |
Wifi 6 Dual-Band GPS |