الماركة | هواوي |
الموديل | بي 40 برو |
يعرف أيضاَ بإسم |
Huawei P40 Pro تم الإصدار في 7 April عام 2020 |
عرض الجهاز | 7.26 سنتمتر |
طول الجهاز | 15.82 سنتمتر |
سماكة الجهاز | 0.9 سنتمتر |
وزن الجهاز | 209 غرام |
ألوان الجهاز | أسود/أبيض/فضي/ذهبي/أزرق |
مواد التصنيع |
زجاج يحمي الشاشة والظهر إطار معدني من الألمنيوم |
شهادات | IP68 شهادة مقاومة الماء والغبار |
الحجم ونوع الشاشة | OLED 6.58 inches |
دقة الشاشة | 1200 × 2640 pixels |
كثافة البيكسلات | 441ppi |
نسبة استحواذ الشاشة | 91.6% |
معدل تحديث الشاشة | 90Hz |
نظام حساس البصمة | مدمج تحت الشاشة/Optical |
مواصفات الشاشة | تباين ألوان وإشباع لوني بتقنيةHDR10 |
الشريحة | Hisilicon Kirin 990 5G |
دقة التصنيع | 7+ نانومتر |
المُعالج | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
ذاكرة RAM | 8GB |
نوع ذاكرة الرام | LPDDR5 |
معالج الرسوميات | Mali-G76 MP16 |
التخزين الداخلي | 128/256/512GB(UFS3.0) |
دعم بطاقة ذاكرة | نعم/Nano memory/ |
الكاميرا الخلفية |
-كاميرا أساسية بدقة 50 ميغابكسل بفتحة عدسة F/1.9 بمستشعر بحجم 1/1.28 تدعم التركيز التلقائي متعدد الاتجاهات -كاميرا ثانية بدقة 12 ميغابكسل بفتحة عدسة F/3.4 للتقريب البصري/Periscope/ تدعم التقريب البصري الفعلي حتى 5X كما تدعم التثبيت البصري والتركيز التلقائي -كاميرا ثالثة بدقة 40 ميغابكسل بفتحة عدسة F/1.8 بزاوية واسعة تدعم التركيز التلقائي بحجم مستشعر 1/1.54 -حساس العمق البصري TOF 3D |
الكاميرا الأمامية |
بدقة 32 ميغابكسل بفتحة عدسة F/2.2 بحجم مستشعر 1/2.8تدعم التركيز التلقائي -حساس العمق البصري والأشعة تحت الحمراء IR TOF 3D تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K على 30/60 إطار في الثانية |
نوع الفلاش | فلاش ليد |
مزايا إضافية للكاميرا |
تدعم تصوير الفيديو بدقة 4k على 30/60 إطار في الثانية تدعم تصوير الفيديو البطيء بدقة 1080 على 960 إطار في الثانية تدعم تصوير الفيديو البطيء جدا بدقة 720 على 7680 إطار في الثانية |
نوع و حجم البطارية | ليثيوم آيون 4200 ميلي أمبير |
دعم الشحن السريع | نعم بقدرة 40 واط |
دعم الشحن الاسلكي | نعم بقدرة 27 واط |
دعم الشحن الاسلكي العكسي | نعم بقدرة 27 واط |
دعم خاصية Power Delivery | نعم 3.0 |
تقنيات الشبكة | 2G/3G/LTE/5G |
عدد بطاقات SIM | 1/2 |
بلوتوث | 5.1 |
تقنية NFC | موجود |
مدخل الشحن | USB Type-C 3.1 |
مدخل سماعات 3.5 MM | غير موجود |
نظام التشغيل | Android 10 |
واجهة النظام | EMUI 10.1 |
حسب تطبيق Antutu Benchmark | 496356 (v8) |
حسب تطبيق Geek bench | 12848 (v4.4), 3197 (v5.1) |
حسب GFX bench | 31fps (ES 3.1 onscreen) |
تقييم الكاميرا الخلفية بحسب موقع Dxomark | 128 |
تقييم الكاميرا الأمامية بحسب موقع Dxomark | 103 |
جودة تسجيل الصوت بحسب موقع Dxomark | 59 |
معدل مقدار التحمل | 94h |
مدخل سماعات 3.5 MM | غير موجود |
سماعات ستريو | غير موجود |
أداء السماعات | -27.5 LUFS(good) |
الحساسات |
Infrared Port Face ID |
مزايا إضافية |
Wifi 6 Dual-Band GPS |