الماركة | هونر |
الموديل | 30 pro+ |
يعرف أيضاَ بإسم |
Honor 30 pro+ تم الإصدار في 21 April عام 2020 |
عرض الجهاز | 7.36 سنتمتر |
طول الجهاز | 16.03 سنتمتر |
سماكة الجهاز | 0.84 سنتمتر |
وزن الجهاز | 190 غرام |
ألوان الجهاز | أسود/فضي/أخضر |
مواد التصنيع |
زجاج يحمي الشاشة والظهر إطار معدني من الألمنيوم |
شهادات | غير موجود |
الحجم ونوع الشاشة | OLED 6.57 inches |
دقة الشاشة | 1080 × 2340 pixels |
كثافة البيكسلات | 392ppi |
نسبة استحواذ الشاشة | 89.8% |
معدل تحديث الشاشة | 90Hz |
نظام حساس البصمة | مدمج تحت الشاشة/Optical |
مزايا إضافية للشاشة | شاشة منحنية الجوانب |
الشريحة | Hisilicon Kirin 990 5G |
دقة التصنيع | 7+ نانومتر |
المُعالج | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
ذاكرة RAM | 8GB |
معالج الرسوميات | Mali-G76 MP16 |
التخزين الداخلي | 256GB(UFS) |
دعم بطاقة ذاكرة | موجود |
الكاميرا الخلفية |
-كاميرا أساسية بدقة 50 ميغابكسل بفتحة عدسة F/1.9 بمستشعر ضخم بحجم 1/1.28 وتدعم التركيز التلقائي الليزري والتثبيت البصري والتركيز التلقائي متعدد الاتجاهات -كاميرا ثانية بدقة 8 ميغابكسل بفتحة عدسة F/3.4 للتقريب البصري /periscope Telephoto/ وتدعم التركيز التلقائي والتثبيت البصري والتقريب الفعلي حتى 5X -كاميرا ثالثة بدقة 16 ميغابكسل بفتحة عدسة F/2.2 بزاوية واسعة وتدعم التركيز التلقائي -كاميرا رابعة بدقة 2 ميغابكسل للعمق البصري |
الكاميرا الأمامية |
-كاميرا أساسية بدقة 32 ميغابكسل بفتحة عدسة F/2.0 -كاميرا ثانية بدقة 8 ميغابكسل بفتحة عدسة F/2.2 بزاوية واسعة وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K على 30 إطار في الثانية وبدقة 1080 على 30 إطار في الثانية مع دعم التثبيت البصري |
نوع الفلاش | فلاش ليد |
مزايا إضافية للكاميرا |
تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K على 30/60 إطار في الثانية وبدقة 1080 على 30/60 إطار في الثانية وتصوير الفيديو البطيء جدا بدقة 1080 على 1920 إطار في الثانية مع مثبت بصري |
نوع و حجم البطارية | ليثيوم آيون 4000 ميلي أمبير |
دعم الشحن السريع | نعم بقدرة 40 واط |
دعم الشحن الاسلكي | نعم بقدرة 27 واط |
دعم الشحن الاسلكي العكسي | نعم بقدرة 5 واط |
تقنيات الشبكة | 2G/3G/LTE/5G |
عدد بطاقات SIM | 1/2 |
بلوتوث | 5.1 |
تقنية NFC | موجود |
مدخل الشحن | USB Type-C 3.0 |
مدخل سماعات 3.5 MM | غير موجود |
نظام التشغيل | Android 10/No Google Play Services |
واجهة النظام | Magic UI 3 |
حسب تطبيق Antutu Benchmark | 510031 (v8) |
حسب تطبيق Geek bench | 3191 (v5.1) |
حسب GFX bench | 37fps (ES 3.1 onscreen) |
تقييم الكاميرا الخلفية بحسب موقع Dxomark | 125 |
معدل مقدار التحمل | 99h |
مدخل سماعات 3.5 MM | غير موجود |
سماعات ستريو | موجود |
أداء السماعات | -23.8 LUFS(very good) |
مزايا إضافية |
WiFi 6 Dual-Band GPS |