الماركة | ون بلس |
الموديل | 8 |
يعرف أيضاَ بإسم |
OnePlus 8 تم الإصدار في 21 April عام 2020 |
عرض الجهاز | 7.29 سنتمتر |
طول الجهاز | 16.02 سنتمتر |
سماكة الجهاز | 0.8 سنتمتر |
وزن الجهاز | 180 غرام |
ألوان الجهاز | أسود/فضي/أخضر/زهري |
مواد التصنيع |
زجاج كورنينغ غوريلا من الجيل الخامس يحمي الشاشة والظهر إطار معدني من الألمنيوم |
شهادات | غير موجود |
الحجم ونوع الشاشة | Fluid AMOLED 6.55 inches |
دقة الشاشة | 1080 × 2400 pixels |
كثافة البيكسلات | 402ppi |
نسبة استحواذ الشاشة | 88.7% |
معدل تحديث الشاشة | 90Hz |
نظام حساس البصمة | مدمج تحت الشاشة/Optical |
مواصفات الشاشة | تباين ألوان وإشباع لوني بتقنيةHDR10+ |
مزايا إضافية للشاشة | شاشة منحنية الجوانب |
الشريحة | Qualcomm snapdragon 865 |
دقة التصنيع | 7+ نانومتر |
المُعالج | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
ذاكرة RAM | 8GB/12GB |
معالج الرسوميات | Adreno 650 |
التخزين الداخلي | 128/256GB (UFS 3.0) |
دعم بطاقة ذاكرة | غير موجود |
الكاميرا الخلفية |
-كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر بحجم 1/2.0 وتدعم التركيز التلقائي والتثبيت البصري -كاميرا ثانية بدقة 16 ميغابكسل بفتحة عدسة F/2.2 بزاوية واسعة -كاميرا ثالثة بدقة 2 ميغابكسل بفتحة عدسة F/2.4 للتصوير القريب/macro/ |
الكاميرا الأمامية |
بدقة 16 ميغابكسل بفتحة عدسة F/2.5 تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 على 30 إطار في الثانية |
نوع الفلاش | فلاش ثنائي |
مزايا إضافية للكاميرا |
تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K على 30/60 إطار في الثانية وبدقة 1080 على 30/60/240 إطار في الثانية |
نوع و حجم البطارية | ليثيوم آيون 4300 ميلي أمبير |
دعم الشحن السريع | نعم بقدرة 30 واط |
دعم الشحن الاسلكي | غير موجود |
دعم الشحن الاسلكي العكسي | غير موجود |
تقنيات الشبكة | 2G/3G/LTE/5G |
عدد بطاقات SIM | 1/2 |
بلوتوث | 5.1 |
تقنية NFC | موجود |
مدخل الشحن | USB Type-C 3.1 |
مدخل سماعات 3.5 MM | غير موجود |
نظام التشغيل | Android 10 |
واجهة النظام | OxygenOS 11 |
حسب تطبيق Antutu Benchmark | (v8) 564708 |
حسب تطبيق Geek bench | (v5.1) 3399 |
حسب GFX bench | 46fps (ES 3.1 onscreen) |
جودة تسجيل الصوت بحسب موقع Dxomark | 68 |
معدل مقدار التحمل | 108h |
مدخل سماعات 3.5 MM | غير موجود |
سماعات ستريو | موجود |
أداء السماعات | -22.5 LUFS(Excellent) |
مزايا إضافية |
Wifi 6 Dual-Band GPS |